LICENÇAS MICROSOFT (aumento sobre o preço da licença de 2024)
Taxa de câmbio oficial para o EURO de 18.12.2024
PRODUTO | Valor aumento mensal (€) | Valor aumento mensal (USD) |
---|---|---|
Licenças Microsoft Windows OS 2003 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2008 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2012 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2016 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2019 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2022 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019/2022 Standard | 15,54 € | 16,30 USD |
Licenças SQL Server 2016 Standard 2 Cores | 15,54 € | 16,30 USD |
Licenças SQL Server 2016 Web Edition 2 Cores | 0,97 € | 1,00 USD |
Licenças SQL Server Enterprise 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 58,52 € | 61,50 USD |
Licenças SQL Server Standard 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 1 utilizador | 1,68 € | 1,75 USD |
Licenças SQL Server Standard 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 15,54 € | 16,30 USD |
Licenças SQL Server Web Edition 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 0,97 € | 1,00 USD |
Licenças Windows Remote Desktop Services | 0,69 € | 0,70 USD |
LICENÇAS VMWARE 2025
Após a aquisição da VMware pela empresa tecnológica norte-americana Broadcom Inc., o nosso fornecedor informou-nos que, a partir de maio de 2024, os preços das suas licenças irão aumentar aproximadamente 150%.
Para minimizar o impacto deste aumento de preços, decidimos assumir este acréscimo durante o exercício de 2024. No entanto, vemo-nos obrigados a repercutir estes aumentos a partir de 1 de janeiro de 2025. Assim, as licenças da VMware passarão a ser cotadas a €15/mês/core (USD16)
Até 31 de dezembro de 2024, o custo aproximado por licença VMware por core era de €5/mês/core (USD 5,25). Portanto, o novo modelo de cálculo representará um aumento de aproximadamente €10 (USD 10,5) por core contratado em cada solução na nuvem.