LICENÇAS MICROSOFT (aumento sobre o preço da licença de 2024)
Taxa de câmbio oficial para o EURO de 18.12.2024
Produto | Valor aumento mensal (€) | Valor aumento mensal (USD) |
---|---|---|
Licenças Microsoft Windows OS 2003 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2008 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2012 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2016 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2019 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças Microsoft Windows OS 2022 | 3,30 € | 3,50 USD |
Licenças SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019/2022 Standard | 15,54 € | 16,30 USD |
Licenças SQL Server 2016 Standard 2 Cores | 15,54 € | 16,30 USD |
Licenças SQL Server 2016 Web Edition 2 Cores | 0,97 € | 1,00 USD |
Licenças SQL Server Enterprise 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 58,52 € | 61,50 USD |
Licenças SQL Server Standard 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 1 utilizador | 1,68 € | 1,75 USD |
Licenças SQL Server Standard 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 15,54 € | 16,30 USD |
Licenças SQL Server Web Edition 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 0,97 € | 1,00 USD |
Licenças Windows Remote Desktop Services | 0,69 € | 0,70 USD |
LICENÇAS PLESK
Produto | Novo preço mensal (€) | Novo preço mensal (USD) |
---|---|---|
Plesk Web Admin | 14,00 € | 14,70 USD |
Plesk WebHost | 37,00 € | 39,00 USD |
Plesk Web Pro | 23,00 € | 24,00 USD |
Plesk 10 Domínios | 14,00 € | 14,70 USD |
Plesk 100 Domínios | 37,00 € | 39,00 USD |
Ext Ciclo de Vida PLSK-ADM-M | 3,20 € | 3,50 USD |
Ext Ciclo de Vida PLSK-PRO-M | 5,50 € | 5,80 USD |
Ext Ciclo de Vida PLSKVMM-100 | 10,00 € | 10,50 USD |
Ext Ciclo de Vida PLSKVMM-10 | 3,20 € | 3,40 USD |
Ext Ciclo de Vida PLSKVPS-AD | 3,20 € | 3,40 USD |
Ext Ciclo de Vida PLSKVPS-HS | 10,00 € | 10,50 USD |
Ext Ciclo de Vida PLSKVPS-PR | 5,50 € | 5,70 USD |
Plesk Admin | 14,00 € | 14,70 USD |
Plesk Pro | 23,00 € | 24,00 USD |
LICENÇAS cPANEL
Produto | Características | Novo preço mensal (€) | Novo preço mensal (USD) |
---|---|---|---|
cPanel Admin Cloud | 1-5 Utilizadores | 25,20 € | 26,50 USD |
cPanel Pro Cloud | 6-30 Utilizadores | 33,75 € | 35,50 USD |
cPanel Plus Cloud | 31-50 Utilizadores | 47,50 € | 49,90 USD |
cPanel Premier Cloud | 51-100 Utilizadores | 57,50 € | 60,50 USD |
Utilizador Adicional | 0,50 € | 0,52 USD |
LICENÇAS VMWARE 2025
Após a aquisição da VMware pela empresa tecnológica norte-americana Broadcom Inc., o nosso fornecedor informou-nos que, a partir de maio de 2024, os preços das suas licenças irão aumentar aproximadamente 150%.
Para minimizar o impacto deste aumento de preços, decidimos assumir este acréscimo durante o exercício de 2024. No entanto, vemo-nos obrigados a repercutir estes aumentos a partir de 1 de janeiro de 2025. Assim, as licenças da VMware passarão a ser cotadas a €15/mês/core (USD16).
Até 31 de dezembro de 2024, o custo aproximado por licença VMware por core era de €5/mês/core (USD5,25). Portanto, o novo modelo de cálculo representará um aumento de aproximadamente €10 (USD10,5) por core contratado em cada solução na nuvem.
* https://www.hostcuritiba.net.br/aumento-de-precos-proposto-pela-broadcom-aumentaria-os-custos-da-vmware-em-1-050-diz-a-att/
https://www.businessinsider.com/vmware-customers-report-massive-price-increases-since-broadcom-deal-2024-8
https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-completes-acquisition-vmware